2080-SERIALISOL

| Güvenlik fonksiyonlarına uygun | HAYIR |
|---|---|
| Optik arayüzlü | HAYIR |
| TCP/IP için destekleyici protokol | HAYIR |
| DeviceNet için destekleyici protokol | Evet |
| Diğer veri yolu sistemleri için destekleyici protokol | HAYIR |
| Artıklık | HAYIR |
| GÇ bağlantı yöneticisi | HAYIR |
| DeviceNet Güvenliği için destekleyici protokol | Evet |
| EtherNet/IP için destekleyici protokol | HAYIR |
| Aktarım hızı | 19,2 kB/sn |
| Veri aktarım türü | Seri |
| Destekleyici protokol | Modbus RTU (RS232 ve RS485) |
| Tel boyutu | 0,14...1,5 mm² (26...16 AWG) som bakır tel veya 0,14...1,0 mm² (22...18 AWG) çok telli bakır tel, maksimum 90 °C (194 °F) yalıtım değerinde nominal |
| LON için destekleyici protokol | HAYIR |
| ASI için destekleyici protokol | HAYIR |
| PROFIBUS için destekleyici protokol | HAYIR |
| CAN için destekleyici protokol | HAYIR |
| INTERBUS için destekleyici protokol | HAYIR |
| KNX için destekleyici protokol | HAYIR |
| Modbus için destekleyici protokol | HAYIR |
| Veri Otoyolu için destekleyici protokol | HAYIR |
| SUCONET için destekleyici protokol | HAYIR |
| Potansiyel ayrılma ile | HAYIR |
| SERCOS için destekleyici protokol | HAYIR |
| INTERBUS-Safety için destekleyici protokol | HAYIR |
| AS-Interface İşyerinde Güvenlik için destekleyici protokol | HAYIR |
| Foundation Fieldbus için destekleyici protokol | HAYIR |
| PROFINET CBA için destekleyici protokol | HAYIR |
| PROFINET IO için destekleyici protokol | HAYIR |
| PROFIsafe için destekleyici protokol | HAYIR |
| SafetyBUS p için destekleyici protokol | HAYIR |
| IEC 61508'e göre SIL | Hiçbiri |
| RS485 kullanan kablo uzunluğu, Maks. | 1000 |
| İzole voltaj | 500V AC |
| Terminal vidası torku | 0,22...0,25 Nm (1,95...2,21 lb-inç) (2,5 mm (0,10 inç) düz uçlu tornavida kullanarak) |
| Güvenlik fonksiyonlarına uygun | HAYIR |
|---|---|
| Optik arayüzlü | HAYIR |
| TCP/IP için destekleyici protokol | HAYIR |
| DeviceNet için destekleyici protokol | Evet |
| Diğer veri yolu sistemleri için destekleyici protokol | HAYIR |
| Artıklık | HAYIR |
| GÇ bağlantı yöneticisi | HAYIR |
| DeviceNet Güvenliği için destekleyici protokol | Evet |
| EtherNet/IP için destekleyici protokol | HAYIR |
| Aktarım hızı | 19,2 kB/sn |
| Veri aktarım türü | Seri |
| Destekleyici protokol | Modbus RTU (RS232 ve RS485) |
| Tel boyutu | 0,14...1,5 mm² (26...16 AWG) som bakır tel veya 0,14...1,0 mm² (22...18 AWG) çok telli bakır tel, maksimum 90 °C (194 °F) yalıtım değerinde nominal |
| LON için destekleyici protokol | HAYIR |
| ASI için destekleyici protokol | HAYIR |
| PROFIBUS için destekleyici protokol | HAYIR |
| CAN için destekleyici protokol | HAYIR |
| INTERBUS için destekleyici protokol | HAYIR |
| KNX için destekleyici protokol | HAYIR |
| Modbus için destekleyici protokol | HAYIR |
| Veri Otoyolu için destekleyici protokol | HAYIR |
| SUCONET için destekleyici protokol | HAYIR |
| Potansiyel ayrılma ile | HAYIR |
| SERCOS için destekleyici protokol | HAYIR |
| INTERBUS-Safety için destekleyici protokol | HAYIR |
| AS-Interface İşyerinde Güvenlik için destekleyici protokol | HAYIR |
| Foundation Fieldbus için destekleyici protokol | HAYIR |
| PROFINET CBA için destekleyici protokol | HAYIR |
| PROFINET IO için destekleyici protokol | HAYIR |
| PROFIsafe için destekleyici protokol | HAYIR |
| SafetyBUS p için destekleyici protokol | HAYIR |
| IEC 61508'e göre SIL | Hiçbiri |
| RS485 kullanan kablo uzunluğu, Maks. | 1000 |
| İzole voltaj | 500V AC |
| Terminal vidası torku | 0,22...0,25 Nm (1,95...2,21 lb-inç) (2,5 mm (0,10 inç) düz uçlu tornavida kullanarak) |
Çevresel
| Çevreleyen hava sıcaklığı, maks. | 65 °C |
|---|---|
| Emisyonlar | CISPR 11 (IEC 61000-6-4): Sınıf A |
| Titreşim | IEC 60068-2-6 (Test Fc, çalışırken), 2 G @ 10...500 Hz |
| ESD bağışıklığı | IEC 61000-4-2: 6 kV kontak deşarjı, 8 kV hava deşarjı |
| EFT/B bağışıklığı | IEC 61000-4-4: İletişim bağlantı noktalarında ± 2 kV @ 5 kHz |
| Şok | Çalışma: 25 G, IEC 60068-2-27 (Test Ea, ambalajsız şok) |
| İletilen RF bağışıklığı | IEC 61000-4-6, 1 kHz sinüs dalgalı 10V rms 150 kHz...80 MHz'den %80 AM |
| Geçici bağışıklık dalgalanması | IEC 61000-4-5: İletişim bağlantı noktalarında ± 2 kV hat-toprak(CM) |
| Çalışmama sıcaklığı | -40...85 °C (-40...185 °F), IEC60068-2-1 (Test Reklamı, soğuk çalıştırma), IEC60068-2-2 (Test Bd, kuru ısıyla çalıştırma), IEC 60068-2 -14 (Test Nb, çalışma termal şoku) |
| Çalışma sıcaklığı | -20...65 °C (-4...149 °F), IEC 60068-2-1 (Test Reklamı, soğuk çalıştırma), IEC 60068-2-2 (Test Bd, kuru ısıyla çalıştırma), IEC 60068 -2-14 (Test Nb, termal şokun çalıştırılması) |
| Yayılan RF bağışıklığı | IEC 61000-4-3: 1 kHz sinüs dalgası ile 10 V/m 80...2000 MHz'den %80 AM, 200 Hz ile %50 darbe ile 10 V/m 900 MHz'de %100 AM, 200 Hz ile 10 V/m 50 % darbe %100 AM @ 1890 MHz, 1 kHz sinüs dalgasıyla 10V/m 2000...2700 MHz'den %80 AM, |
| Çevreleyen hava sıcaklığı, maks. | 65 °C |
|---|---|
| Emisyonlar | CISPR 11 (IEC 61000-6-4): Sınıf A |
| Titreşim | IEC 60068-2-6 (Test Fc, çalışırken), 2 G @ 10...500 Hz |
| ESD bağışıklığı | IEC 61000-4-2: 6 kV kontak deşarjı, 8 kV hava deşarjı |
BENZER ÜRÜNLERGenel ÖzelliklerÇalışma gerilimi: 10-30VDCÇalışma sıcaklığı: -25..+70°CBağlantı:M8 KonnektörAlgılama:1.5MMKafa Tipi :DüzKontak: NOÇıkış:NPNÖ..
985,23 TL Genel ÖzelliklerÇalışma gerilimi: 10-30VDCÇalışma sıcaklığı: -25..+70°CBağlantı:2mt KabloAlgılama:12MMKafa Tipi :DüzKontak: NOÇıkış:PNPÖlçü:..
1.253,92 TL Giriş yöntemi : Seri girişGiriş mantığı : Pozitif giriş (PNP), Negatif giriş (NPN)Gösterim yöntemi : 16-segment LEDGösterim rengi : KırmızıGösterim ka..
1.925,67 TL Ürün ÖzellikleriTip:Pano Prizi (Üst Arka Giriş)Koruma Sınıfı: IP44Kutu Adeti:40..
57,00 TL İşlev : Dönerli+BuzzerBesleme : 24VDCAkım tüketimi : 1,04AAmpul özellikleri : 24V 25WLens Renk : SarıOrtam sıcaklığı : -15~40℃Koruma yapısı : IP42İşle..
1.612,19 TL |





